S e r e n i t y G e m s I n c.
|
E M E R A L D Price List
All Prices are retail ( Each ) and are subject to change without notice. T-Key
|
Size / Grade / Price $ Each
Round C B A AA AAA
1.00mm - 4.50 6.75 8.25 -
1.25mm - 5.25 7.20 9.00 -
1.50mm 4.20 6.00 9.00 12.00 -
1.75mm 4.50 7.50 11.25 17.25 -
2.00mm 6.00 9.00 18.00 26.25 -
2.25mm 8.25 10.50 19.50 36.00 -
2.50mm 10.50 15.00 24.00 45.00 -
2.75mm 15.00 19.50 36.00 69.00 -
3.00mm 18.00 30.00 54.00 90.00 -
3.25mm 24.00 36.00 75.00 105.00 -
3.50mm 30.00 48.00 90.00 150.00 -
3.75mm 39.00 60.00 105.00 180.00 -
4.00mm 48.00 75.00 150.00 300.00 -
4.50mm 90.00 120.00 240.00 450.00 -
5.00mm 120.00 225.00 450.00 1050.00 -
5.50mm 195.00 405.00 825.00 1500.00 -
6.00mm 300.00 825.00 1500.00 3000.00 -
6.50mm 375.00 900.00 1950.00 4200.00 -
7.00mm 450.00 1200.00 - - -
Square C B A AA AAA
1x1 mm - 3.00 4.50 6.75 -
1.25x1.25 - 4.50 5.25 7.95 -
1.5x1.5 - 7.50 9.00 12.00 -
1.75x1.75 8.25 13.50 19.50 27.00 -
2x2 mm 9.00 15.00 24.00 36.00 -
2.25x2.25 12.00 18.00 30.00 45.00 -
2.5x2.5 19.50 36.00 54.00 78.00 -
2.75x2.75 30.00 45.00 75.00 120.00 -
3x3 mm 39.00 69.00 105.00 180.00 -
3.5x3.5 54.00 99.00 165.00 285.00 -
4x4 mm 105.00 225.00 405.00 525.00 -
4.5x4.5 150.00 300.00 675.00 1200.00 -
5x5 mm 195.00 375.00 750.00 1500.00 -
6x6 mm 300.00 525.00 - - -
Oval C B A AA AAA
3x2 mm - - - - -
4x3 mm 30.00 54.00 75.00 150.00 -
5x3 mm 54.00 90.00 150.00 300.00 -
5x4 mm 90.00 180.00 270.00 525.00 -
6x4 mm 135.00 240.00 525.00 750.00 1350.00
7x5 mm 300.00 750.00 1200.00 2100.00 -
8x6 mm 450.00 900.00 2100.00 3600.00 7500.00
9x7 mm 900.00 1800.00 3600.00 - -
10x8mm - - - - -
Heart C B A AA AAA
3x3 mm - - - - -
4x4 mm 135.00 195.00 375.00 - -
5x5 mm 225.00 450.00 - - -
6x6 mm - - - - -
7x7 mm - - - - -
Marquise C B A AA AAA
3x1.5 9.00 12.00 18.00 30.00 -
4x2 mm 15.00 27.00 36.00 54.00 -
4.5x2.5 24.00 48.00 54.00 105.00 -
5x2.5 30.00 51.00 75.00 135.00 -
5x3 mm 48.00 69.00 105.00 180.00 -
6x3 mm 54.00 75.00 135.00 270.00 -
7x3.5 105.00 240.00 375.00 600.00 -
8x4 mm 150.00 300.00 600.00 1200.00 -
9x4.5 225.00 525.00 - - -
10x5 mm 300.00 750.00 1650.00 3600.00 -
12x6 mm 825.00 1950.00 - - -
Emerald C B A AA AAA
5x3 mm 90.00 195.00 300.00 495.00 -
6x4 mm 180.00 375.00 750.00 1350.00 -
7x5 mm 495.00 1050.00 1800.00 3300.00 -
8x6 mm 825.00 1650.00 3000.00 4950.00 -
9x7 mm - - - - -
10x8 mm - - - - -
Pear C B A AA AAA
3x2 mm 27.00 45.00 60.00 - -
4x3 mm 36.00 54.00 75.00 150.00 210.00
5x3 mm 60.00 99.00 150.00 300.00 420.00
5x4 mm 90.00 225.00 300.00 600.00 -
6x4 mm 120.00 255.00 495.00 630.00 -
7x5 mm 240.00 525.00 975.00 1650.00 -
8x5 mm 450.00 900.00 1950.00 - -
9x6 mm - - - - -
10x7mm 525.00 - - - -
Trillion C B A AA AAA
3x3 mm - 48.00 75.00 120.00 -
4x4 mm 75.00 120.00 225.00 375.00 -
5x5 mm 150.00 240.00 525.00 750.00 -
6x6 mm 450.00 600.00 1125.00 1650.00 -
7x7 mm 750.00 1350.00 2400.00 3600.00 -
Baguette C B A AA AAA
3x1.5 30.00 60.00 90.00 120.00 -
4x2 mm 60.00 105.00 195.00 300.00 -
5x2.5 90.00 225.00 375.00 600.00 -
6x3 mm 225.00 450.00 900.00 - -
Enhancement / This gemstone is routinely enhanced.
Hardness 7.5-8 Enhancement Code : O Enhancement Code Information
Quality Information
AAA = Very Sightly Included : Medium to Dark Color : High Brilliance : Good Cut AA = Slightly Included : Medium to Dark Color : Good Cut A = Slightly Included Lite to Medium Color : Good Cut B = Included Stone : Variations of Color : Good Cut C = Included or Milky Stone : Variation of Color : Cut OK to Good D = Promotional Dark Heavy Included : Colors Vary Lite to Dark Milky Green : Cut Fair
Our site is constantly being updated so check back often
|



Approx. Ct. Wt.
0.01 ct. 0.01 ct. 0.02 ct. 0.03 ct. 0.04 ct. 0.05 ct. 0.07 ct. 0.09 ct. 0.11 ct. 0.15 ct. 0.18 ct. 0.23 ct. 0.25 ct. 0.35 ct 0.48 ct. 0.60 ct. 0.87 ct. 1.15 ct. 1.70 ct.
0.01 ct. 0.02 ct. 0.03 ct. 0.04 ct. 0.05 ct. 0.07 ct. 0.09 ct. 0.12 ct. 0.17 ct. 0.24 ct 0.36 ct. 0.48 ct. 0.70 ct. 1.15 ct.
0.11 ct. 0.17 ct. 0.25 ct. 0.36 ct. 0.45 ct. 0.85 ct. 1.20 ct. 1.90 ct. 2.25 ct.
0.16 ct. 0.25 ct. 0.45 ct. 0.90 ct. 1.25 ct.
0.05 ct. 0.08 ct. 0.13 ct 0.15 ct. 0.20 ct. 0.25 ct. 0.36 ct. 0.56 ct. 0.90 ct. 1.10 ct. 1.80 ct.
0.30 ct. 0.55 ct. 1.00 ct. 1.50 ct. 2.31 ct. 3.15 ct.
0.11 ct. 0.17 ct. 0.22 ct. 0.30 ct. 0.42 ct. 0.70 ct. 1.05 ct. 1.70 ct. 2.20 ct.
0.11 ct. 0.23 ct. 0.42 ct 0.70 ct. 0.91 ct..
0.06 ct. 0.13 ct. 0.23 ct. 0.42 ct.
|
B Grade