E M E R A L D Price List Loose Genuine Emeralds Full Faceted Gemstones Natural Stones All Prices are Wholesale ( Each ) and are subject to change without notice.
|
Size / Grade / Price $ Each
Round C B A AA AAA
1.00mm - 2.50 3.50 5.50 -
1.25mm - 3.00 4.00 6.00 -
1.50mm 2.00 3.50 5.50 7.00 -
1.75mm 2.50 4.00 7.00 10.00 -
2.00mm 4.00 6.00 10.00 15.00 -
2.25mm 4.50 6.50 13.00 17.00 -
2.50mm 6.00 9.00 18.00 25.00 -
2.75mm 8.00 13.00 21.00 33.00 -
3.00mm 10.00 19.00 35.00 60.00 -
3.25mm 13.00 25.00 49.00 75.00 -
3.50mm 16.00 30.00 60.00 97.00 -
3.75mm 19.00 35.00 70.00 105.00 -
4.00mm 25.00 50.00 90.00 150.00 -
4.50mm 50.00 80.00 140.00 230.00 -
5.00mm 80.00 150.00 275.00 550.00 -
5.50mm 100.00 225.00 425.00 655.00 -
6.00mm 150.00 310.00 560.00 1000.00 -
6.50mm 175.00 400.00 800.00 1600.00 -
7.00mm 200.00 550.00 - - -
Square C B A AA AAA
1x1 mm - 2.00 3.00 5.00 -
1.25x1.25 - 2.50 4.50 8.00 -
1.5x1.5 - 4.00 7.00 12.00 -
1.75x1.75 5.00 8.00 12.00 16.00 -
2x2 mm 6.00 10.00 17.00 26.00 -
2.25x2.25 8.00 12.00 21.00 35.00 -
2.5x2.5 11.00 18.00 31.00 45.00 -
2.75x2.75 15.00 23.00 43.00 65.00 -
3x3 mm 21.00 33.00 65.00 105.00 -
3.5x3.5 29.00 55.00 99.00 150.00 -
4x4 mm 55.00 99.00 180.00 300.00 -
4.5x4.5 75.00 150.00 260.00 500.00 -
5x5 mm 105.00 210.00 460.00 900.00 -
6x6 mm 155.00 330.00 - - -
Oval C B A AA AAA
3x2 mm - - - - -
4x3 mm 15.00 25.00 45.00 90.00 -
5x3 mm 23.00 40.00 80.00 165.00 240.00
5x4 mm 50.00 90.00 160.00 280.00 -
6x4 mm 65.00 130.00 240.00 400.00 700.00
7x5 mm 140.00 320.00 540.00 930.00 1500.00
8x6 mm 275.00 500.00 1000.00 1800.00 3250.00
9x7 mm 550.00 1000.00 2100.00 - -
10x8mm - - - - -
Heart C B A AA AAA
3x3 mm - - - - -
4x4 mm 55.00 95.00 125.00 - -
5x5 mm 105.00 230.00 - - -
6x6 mm - - - - -
7x7 mm - - - - -
Marquise C B A AA AAA
3x1.5 4.00 6.00 10.00 18.00 -
4x2 mm 8.00 12.00 15.00 30.00 -
4.5x2.5 12.00 18.00 24.00 50.00 -
5x2.5 16.00 30.00 49.00 76.00 -
5x3 mm 26.00 39.00 60.00 105.00 -
6x3 mm 35.00 60.00 80.00 160.00 -
7x3.5 60.00 105.00 165.00 300.00 -
8x4 mm 100.00 190.00 300.00 525.00 -
9x4.5 175.00 375.00 - - -
10x5 mm 230.00 550.00 1000.00 1700.00 -
12x6 mm 530.00 1100.00 - - -
Emerald C B A AA AAA
5x3 mm 45.00 75.00 150.00 260.00 -
6x4 mm 110.00 230.00 365.00 650.00 -
7x5 mm 260.00 500.00 850.00 1500.00 -
8x6 mm 400.00 900.00 1550.00 2900.00 -
9x7 mm - - - - -
10x8 mm - - - - -
Pear C B A AA AAA
3x2 mm 14.00 20.00 30.00 - -
4x3 mm 18.00 25.00 39.00 70.00 120.00
5x3 mm 26.00 40.00 70.00 175.00 231.00
5x4 mm 45.00 85.00 130.00 275.00 -
6x4 mm 63.00 115.00 195.00 315.00 -
7x5 mm 132.00 275.00 450.00 700.00 -
8x5 mm 230.00 375.00 700.00 - -
9x6 mm - - - - -
10x7mm 525.00 - - - -
Trillion C B A AA AAA
3x3 mm - 23.00 40.00 65.00 -
4x4 mm 40.00 75.00 130.00 200.00 -
5x5 mm 80.00 150.00 300.00 450.00 -
6x6 mm 200.00 300.00 600.00 800.00 -
7x7 mm 350.00 500.00 950.00 1650.00 -
Baguette C B A AA AAA
3x1.5 10.00 20.00 30.00 43.00 -
4x2 mm 35.00 55.00 90.00 150.00 -
5x2.5 60.00 130.00 200.00 300.00 -
6x3 mm 140.00 225.00 460.00 600.00 -
Enhancement / This gemstone is routinely enhanced.
Hardness 7.5-8 Enhancement Code : O Enhancement Code Information
Quality Information
AAA = Very Sightly Included : Medium to Dark Color : High Brilliance : Good Cut AA = Slightly Included : Medium to Dark Color : Good Cut A = Slightly Included Lite to Medium Color : Good Cut B = Included Stone : Variations of Color : Good Cut C = Included or Milky Stone : Variation of Color : Cut OK to Good D = Promotional Dark Heavy Included : Colors Vary Lite to Dark Milky Green : Cut Fair
Our site is constantly being updated so check back often
|



Approx. Ct. Wt.
0.01 ct. 0.01 ct. 0.02 ct. 0.03 ct. 0.04 ct. 0.05 ct. 0.07 ct. 0.09 ct. 0.11 ct. 0.15 ct. 0.18 ct. 0.23 ct. 0.25 ct. 0.35 ct 0.48 ct. 0.60 ct. 0.87 ct. 1.15 ct. 1.70 ct.
0.01 ct. 0.02 ct. 0.03 ct. 0.04 ct. 0.05 ct. 0.07 ct. 0.09 ct. 0.12 ct. 0.17 ct. 0.24 ct 0.36 ct. 0.48 ct. 0.70 ct. 1.15 ct.
0.11 ct. 0.17 ct. 0.25 ct. 0.36 ct. 0.45 ct. 0.85 ct. 1.20 ct. 1.90 ct. 2.25 ct.
0.16 ct. 0.25 ct. 0.45 ct. 0.90 ct. 1.25 ct.
0.05 ct. 0.08 ct. 0.13 ct 0.15 ct. 0.20 ct. 0.25 ct. 0.36 ct. 0.56 ct. 0.90 ct. 1.10 ct. 1.80 ct.
0.30 ct. 0.55 ct. 1.00 ct. 1.50 ct. 2.31 ct. 3.15 ct.
0.11 ct. 0.17 ct. 0.22 ct. 0.30 ct. 0.42 ct. 0.70 ct. 1.05 ct. 1.70 ct. 2.20 ct.
0.11 ct. 0.23 ct. 0.42 ct 0.70 ct. 0.91 ct..
0.06 ct. 0.13 ct. 0.23 ct. 0.42 ct.
|
B Grade